Información adicional
Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Prueba de laboratorio | Los ensayos específicos para la detección de BPC-157 no están ampliamente disponibles |
También conocido como | Compuesto de protección corporal-157 |
Presión arterial | No se reportaron efectos significativos |
Nombre comercial | No disponible comercialmente bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | Glicil-L-O±-glutamil-L-prolil-L-prolil-L-prolilglicil-L-lisil-L-prolil-L-alanil-L-O±-aspartil-L-O±-aspartil-L-alanil-L-glicil-L-leucil-L-valil |
Fórmula | C62H98N16O22 |
Clase de sustancia | Péptido |
Acción principal | Cicatrización y regeneración de tejidos |
Vida media | Variable (horas a días, dependiendo de la vía de administración) |
Dosis (médica) | 250-1000 mcg/día |
Dosis (deportiva) | 200-800 mcg/día |
Efectos | Promueve la curación de varios tipos de tejidos, incluidas lesiones de músculos, tendones y ligamentos. |
Efectos secundarios | Se han notificado muy pocos trastornos gastrointestinales potencialmente leves. |
Uso en deportes | Recuperación de lesiones, curación mejorada |
Fabricante | Magnus Pharma |
Embalaje | vial de 10 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.