Información adicional
Sustancia activa | Cefaclor |
---|---|
Retención de agua | Ninguno |
Hepatotoxicidad | Ninguno |
Prueba de laboratorio | Nivel plasmático de ácido ascórbico |
También conocido como | Vitamina C |
DEPÓSITO | Almacén internacional 2 |
Presión arterial | Puede ayudar a bajar la presión arterial. |
Nombre comercial | Vitamina C |
Nombre químico | ácido L-ascórbico |
Fórmula | C6H8O6 |
Clase de sustancia | Vitamina |
Acción principal | Antioxidante |
Vida media | Aproximadamente 16 días en el plasma sanguíneo. |
Dosis (médica) | 75-90 mg/día para adultos |
Dosis (deportiva) | 500-1000 mg/día |
Efectos | Fortalece el sistema inmunológico, facilita la síntesis de colágeno y ayuda en la absorción de hierro. |
Efectos secundarios | Malestar estomacal, cálculos renales, diarrea. |
Uso en deportes | Reduce el estrés oxidativo y apoya la función inmunológica. |
Fabricante | Basel |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.