Información adicional
Sustancia activa | Meldonio |
---|---|
Retención de agua | Sin efecto significativo |
Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
Prueba de laboratorio | Detectable en análisis de sangre y orina. |
También conocido como | Mildronato |
Presión arterial | Puede causar fluctuaciones, generalmente bajando la presión arterial. |
Nombre comercial | Mildronate, entre otros |
Nombre químico | 3-(2,2,2-trimetilhidrazinio)propionato |
Fórmula | C6H14N2O2 |
Clase de sustancia | Modulador metabólico |
Acción principal | Mejora el metabolismo y el aporte energético de los tejidos. |
Vida media | 4-6 horas |
Dosis (médica) | Por lo general, 500-1000 mg por día, divididos en dos dosis. |
Dosis (deportiva) | A menudo 500 mg al día |
Efectos | Aumenta el flujo sanguíneo, mejora la capacidad de ejercicio y facilita la rehabilitación cardíaca. |
Efectos secundarios | Puede incluir dolor de cabeza, mareos, indigestión, cambios en la frecuencia cardíaca y ansiedad. |
Uso en deportes | Prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) como droga para mejorar el rendimiento. |
Fabricante | Euro-Pharmacies |
Embalaje | 50 comprimidos (250 mg/comprimido) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.