Información adicional
Retención de agua | Sí, puede causar retención de agua significativa. |
---|---|
Hepatotoxicidad | Ninguno |
Prueba de laboratorio | Análisis de sangre de la hormona del crecimiento, niveles de IGF-1 |
También conocido como | Hormona de crecimiento humano sintética, HGH |
Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
Nombre comercial | Omnitropo |
Nombre químico | Somatropina (hormona de crecimiento humana recombinante) |
Fórmula | C990H1529N263O299S7 |
Clase de sustancia | Hormona proteica |
Acción principal | Estimula el crecimiento y la reproducción celular. |
Vida media | Aproximadamente 3,5 horas |
Dosis (médica) | Por lo general, de 0,2 a 0,4 mg/kg de peso corporal por semana en dosis divididas. |
Dosis (deportiva) | Puede variar, a menudo 1-3 UI por día. |
Efectos | Aumento de la masa muscular, reducción de la grasa corporal, mejora de la reparación de los tejidos. |
Efectos secundarios | Dolor en las articulaciones, dolor muscular, mayor riesgo de diabetes, hinchazón debido al líquido en los tejidos del cuerpo (edema). |
Uso en deportes | Mejora del rendimiento y crecimiento muscular |
1 vial, UI | 45 |
Fabricante | Pharmaceutical |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.