Información adicional
Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
---|---|
Vida media activa | Varios minutos |
Clasificación | Hormona peptídica |
Dosificación | 100-200 mcg/día (2-3 veces por semana) |
Acné | No |
Retención de agua | No |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | No |
Aromatización | No |
Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
FORMA | 1 vial x 2 mg |
Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
Fórmula | C121H200N42O39 |
Clase de sustancia | Hormona peptídica |
Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
Vida media | Varios días |
Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
Fabricante | Hubio Pharm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.