Información adicional
Sustancia activa | Medicamento contra la obesidad-9604 |
---|---|
Retención de agua | Sin retención significativa de agua |
Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. |
Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para detectar péptidos, incluido el AOD 9604 |
También conocido como | Medicamento contra la obesidad 9604, lipotropina |
DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
Presión arterial | No hay impacto significativo en la presión arterial |
Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
Nombre químico | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
Fórmula | C78H123N23O23S2 |
Clase de sustancia | Péptido |
Acción principal | Estimula la lipólisis e inhibe la lipogénesis. |
Vida media | Aproximadamente 3 horas |
Dosis (médica) | Generalmente 300 mcg por día |
Dosis (deportiva) | Varía entre 300 y 600 mcg por día. |
Efectos | Pérdida de grasa, aumento de masa muscular y mejor recuperación. |
Efectos secundarios | Los posibles efectos leves incluyen dolores de cabeza, enrojecimiento en el lugar de la inyección y sensación de letargo. |
Uso en deportes | Principalmente para la pérdida y recuperación de grasa. |
Fabricante | Ultima Peptides |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.