Información adicional
Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
---|---|
Vida media activa | Varios minutos |
Clasificación | Hormona peptídica |
Dosificación | 500 mcg/día |
Acné | No |
Retención de agua | No |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | No |
Aromatización | No |
Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
Fórmula | C121H200N42O39 |
Clase de sustancia | Hormona peptídica |
Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
Vida media | Varios días |
Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
Fabricante | Ultima Peptides |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.