Información adicional
Retención de agua | Mínimo |
---|---|
Hepatotoxicidad | Ninguno |
Prueba de laboratorio | No se requiere de manera estándar para el monitoreo |
También conocido como | péptidos de colágeno |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
Nombre comercial | Varios, depende del fabricante (por ejemplo, NeoCell, Vital Proteins) |
Nombre químico | Colágeno hidrolizado |
Fórmula | No aplicable (varía según el proceso de hidrólisis) |
Clase de sustancia | Suplemento dietético |
Acción principal | Favorece la salud de la piel, los huesos y las articulaciones. |
Vida media | Aproximadamente 12 horas |
Dosis (médica) | 10-15 gramos al día |
Dosis (deportiva) | 10-20 gramos al día |
Efectos | Mayor elasticidad de la piel, menor dolor en las articulaciones y posibles mejoras en la densidad ósea. |
Efectos secundarios | Es poco común, pero puede incluir problemas digestivos leves. |
Uso en deportes | Se utiliza a menudo para el apoyo y la recuperación de las articulaciones. |
Formulario de autorización | gorras |
Fabricante | Alavis |
Embalaje | 60 cápsulas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.