Información adicional
Vida media activa | Aproximadamente 7-8 días |
---|---|
Clasificación | Esteroide anabólico (inyectable) |
Dosificación | Los rangos de dosis típicos varían; generalmente 350-700 mg por semana. |
Acné | Posible; la sensibilidad individual varía |
Retención de agua | Moderado |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
Aromatización | Alto (debido a los componentes de testosterona) |
Prueba de laboratorio | Niveles de testosterona mediante análisis de sangre |
También conocido como | Sust |
Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
Nombre comercial | Sustanon 250 |
Nombre químico | Propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona, decanoato de testosterona |
Fórmula | C22H32O3 (para propionato de testosterona) |
Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
Acción principal | Terapia de reemplazo de andrógenos |
Vida media | Aproximadamente 7-9 días (varía según el éster) |
Dosis (médica) | 250 mg cada 3 semanas |
Dosis (deportiva) | 250-1000 mg por semana |
Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora de la recuperación y la libido. |
Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, ginecomastia, daño hepático, problemas cardiovasculares, cambios de humor. |
Uso en deportes | Se utiliza comúnmente en culturismo y deportes de fuerza para desarrollar músculos y mejorar el rendimiento. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.