Información adicional
Sustancia activa | Carvedilol |
---|---|
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | Riesgo bajo, pero puede ocurrir, especialmente en pacientes con enfermedades hepáticas preexistentes. |
Prueba de laboratorio | No se requieren pruebas de laboratorio específicas con regularidad, se pueden monitorear las pruebas de función hepática. |
Fortaleza | 6,25 mg |
También conocido como | Carvedilol |
Presión arterial | Reduce la presión arterial |
Nombre comercial | Coreg |
Nombre químico | 1-(9H-Carbazol-4-iloxi)-3-[[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino]-2-propanol |
Fórmula | C24H26N2O4 |
Clase de sustancia | Betabloqueante con actividad alfabloqueante |
Acción principal | Antihipertensivo, antianginoso, antiarrítmico |
Vida media | 7-10 horas |
Dosis (médica) | Generalmente 12,5 mg una vez al día inicialmente, luego se aumenta a 25 mg dos veces al día según la tolerancia. |
Dosis (deportiva) | No aplicable |
Efectos | Reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mejora el flujo sanguíneo. |
Efectos secundarios | Mareos, fatiga, hipotensión, diarrea, aumento de peso. |
Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
Fabricante | Cipla Ltd. |
Embalaje | 15 pestañas/blíster |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.