Información adicional
Retención de agua | Alto |
---|---|
Hepatotoxicidad | Alto |
Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico |
Fortaleza | 100 mg |
También conocido como | A50, Anadrol 50 |
Presión arterial | Puede causar hipertensión |
Nombre comercial | Anadrol, Anapolon |
Nombre químico | 17O1-hidroxi-2-hidroximetilen-17-metil-5O±-androstan-3-ona |
Fórmula | C21H32O3 |
Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza |
Vida media | Aproximadamente 8-9 horas |
Dosis (médica) | Inicialmente, de 2,5 mg a 5 mg diarios, que se pueden aumentar hasta 10 mg por día según la respuesta del paciente. |
Dosis (deportiva) | 50 mg a 150 mg por día |
Efectos | Crecimiento muscular, aumento de la producción de glóbulos rojos, mejora de la retención de nitrógeno. |
Efectos secundarios | Daño hepático, ginecomastia, acné, pérdida de cabello, aumento de la presión arterial, cambios en los perfiles lipídicos. |
Uso en deportes | Utilizado por culturistas y atletas para mejorar el rendimiento y la apariencia física. |
Fabricante | Pharmaceutical |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.