Información adicional
Sustancia activa | DSIP |
---|---|
Dosificación | 2 mg |
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | No hepatotóxico |
Prueba de laboratorio | Ensayos especializados para la detección y cuantificación de DSIP |
También conocido como | Péptido DSIP |
Presión arterial | Generalmente no afecta la presión arterial. |
Nombre comercial | No disponible bajo un nombre comercial específico |
FORMA | Inyección |
Categoría | Péptidos |
Tamaño en mililitros | 10 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
ean13 | 1394927331248 |
Referencia | AX009 |
Nombre químico | Péptido inductor del sueño delta |
Fórmula | C35H48N10O15 |
Clase de sustancia | Péptido |
Acción principal | Modula la neurotransmisión, induce el sueño. |
Vida media | Aproximadamente 0,6 horas |
Dosis (médica) | 25 mcg intranasal o 0,5–1,0 mg intravenoso antes de acostarse |
Dosis (deportiva) | No establecido |
Efectos | Favorece el sueño, modula la regulación endocrina y mejora la sensación de bienestar. |
Efectos secundarios | Posibles dolores de cabeza leves, mareos y náuseas. |
Uso en deportes | Principalmente para la recuperación y la mejora de la calidad del sueño. |
Embalaje | Frasco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.