Información adicional
Sustancia activa | Eritropoyetina |
---|---|
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Prueba de laboratorio | Detección mediante análisis de sangre específicos (por ejemplo, prueba de dopaje con EPO, enfoque isoeléctrico) |
También conocido como | EPO |
Presión arterial | Puede provocar un aumento de la presión arterial. |
Nombre comercial | Epogen, Procrit, Eprex, otros |
FORMA | Inyección |
Categoría | Grado farmacéutico |
ean13 | 1399847472507 |
Referencia | SPRM052 |
Nombre químico | Eritropoyetina |
Fórmula | No aplicable ya que es una glicoproteína. |
Clase de sustancia | Hormona, específicamente un factor de crecimiento. |
Acción principal | Estimula la eritropoyesis (producción de glóbulos rojos) |
Vida media | Varía, normalmente de 4 a 13 horas según el tipo (formas recombinantes) |
Dosis (médica) | Por lo general, 50-300 unidades/kg tres veces por semana, dosis ajustada según los niveles de hemoglobina y la respuesta del paciente. |
Dosis (deportiva) | El mal uso puede implicar 20-50 UI/kg de peso corporal, tres veces por semana. |
Efectos | Aumenta el recuento de glóbulos rojos, mejora el transporte de oxígeno y la capacidad aeróbica. |
Efectos secundarios | Hipertensión, trombosis, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, dolor de cabeza, síntomas parecidos a los de la gripe. |
Uso en deportes | Prohibido: se utiliza para aumentar la resistencia y el rendimiento. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.