Información adicional
Sustancia activa | Vial de 10 ml 200 mg EQ 200 mg Deca 50 mg Npp |
---|---|
Vida media activa | 2-3 días |
Clasificación | Esteroide anabólico |
Dosificación | 150-450 mg/día |
Acné | Sí |
Retención de agua | Bajo |
HBR | No |
Hepatotoxicidad | Sí |
Aromatización | Sí |
Prueba de laboratorio | Niveles de testosterona mediante análisis de sangre |
También conocido como | Sust |
Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial |
Nombre comercial | Sustanon 250 |
FORMA | Inyección |
Categoría | Mezcla de esteroides |
Tamaño en mililitros | 10 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
ean13 | 1395024545156 |
Referencia | SHTCH008 |
Nombre químico | Propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona, decanoato de testosterona |
Fórmula | C22H32O3 (para propionato de testosterona) |
Clase de sustancia | Esteroide anabólico |
Acción principal | Terapia de reemplazo de andrógenos |
Vida media | Aproximadamente 7-9 días (varía según el éster) |
Dosis (médica) | 250 mg cada 3 semanas |
Dosis (deportiva) | 250-1000 mg por semana |
Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora de la recuperación y la libido. |
Efectos secundarios | Acné, caída del cabello, ginecomastia, daño hepático, problemas cardiovasculares, cambios de humor. |
Uso en deportes | Se utiliza comúnmente en culturismo y deportes de fuerza para desarrollar músculos y mejorar el rendimiento. |
Embalaje | Frasco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.