Información adicional
Sustancia activa | MGF |
---|---|
Dosificación | 2 mg |
Retención de agua | Mínimo |
Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
Presión arterial | Sin impacto significativo |
Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
FORMA | Inyección |
Categoría | Péptidos |
Tamaño en mililitros | 10 ml |
Unidad de dosificación | Ml |
ean13 | 1396346702524 |
Referencia | AX015 |
Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
Fórmula | C121H200N42O39 |
Clase de sustancia | Hormona peptídica |
Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
Vida media | Varios días |
Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
Embalaje | Frasco |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.