Información adicional
Sustancia activa | Insulina |
---|---|
Dosificación | 100 UI |
Retención de agua | Puede causar una leve retención de agua. |
Hepatotoxicidad | No se conocen efectos hepatotóxicos. |
Prueba de laboratorio | Niveles de insulina en sangre, prueba de péptido C |
También conocido como | insulina exógena |
Presión arterial | Puede afectar indirectamente la presión arterial al alterar los niveles de glucosa en sangre. |
Nombre comercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre otros |
FORMA | Inyección |
Categoría | Grado farmacéutico |
ean13 | 1392596739501 |
Referencia | SHGH063 |
Nombre químico | Insulina |
Fórmula | C257H383N65O77S6 (para insulina humana) |
Clase de sustancia | Hormona, péptido |
Acción principal | Reduce los niveles de glucosa en sangre. |
Vida media | Varía según el tipo (acción rápida: 2-4 horas, acción corta: 3-6 horas, acción intermedia: 12-18 horas, acción prolongada: 20-24 horas) |
Dosis (médica) | Depende de la sensibilidad a la insulina del paciente, la ingesta de carbohidratos y el nivel de glucosa en sangre, generalmente varía entre 0,5 y 1 unidad/kg por día. |
Dosis (deportiva) | No se recomienda para uso no médico. |
Efectos | Disminuye la glucosa en sangre, aumenta la captación celular de glucosa, promueve la síntesis de glucógeno. |
Efectos secundarios | Hipoglucemia, aumento de peso, resistencia a la insulina, reacciones alérgicas. |
Uso en deportes | Mal utilizado con fines anabólicos |
Embalaje | 5 cartuchos de 3 ml |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.